1. Kamiseten zabalera
Zabalera besapetik besapera neurtzen da, mahuka baten azpitik bestera, hain zuzen ere.
2. Kamiseten altuera
Lepoaren ertzetik kamisetaren baxurarte, metroa ahalik eta zuzenen mantentzen saiatuz.
NØGEN kamiseta entallatu gabea
| TALLA | ZABALERA x ALTUERA |
| XXS | 43,5×64 |
| XS | 46×66 |
| S | 49×69 |
| M | 52×72 |
| L | 55×74 |
| XL | 58×76 |
| XXL | 61×78 |
| 3XL | 64×80 |
NØGEN entallatua
| TALLA | ZABALERA x ALTUERA |
| XS | 42×62 |
| S | 44,5×64 |
| M | 47,5×66 |
| L | 50,5×68 |
| XL | 53,5×69 |
| XXL | 56,5×69 |
Ø jertse kremalleraduna
| TALLA | ZABALERA x ALTUERA |
| XXS | 46,5×63 |
| XS | 49×65 |
| S | 51,5×68 |
| M | 54×72 |
| L | 57×74 |
| XL | 60×76 |
| XXL | 63×78 |
| 3XL | 66×80 |
Ø jertse itxia
| TALLA | ZABALERA x ALTUERA |
| XXS | 46,5×63 |
| XS | 49×65 |
| S | 51,5×68 |
| M | 54×72 |
| L | 57×74 |
| XL | 60×76 |
| XXL | 63×78 |